SPRB
Model | Dough capacity | Flour capacity | External dimensions cm |
massima h max | Power | Weight | ||
Kg. | Kg. | A | B | H | cm | Kw | Kg | |
SPRB 80 | 80 | 53 | 165 | 155 | 157 | 240 | 5.95 | 960 |
SPRB 100 | 100 | 66 | 165 | 155 | 157 | 240 | 5.95 | 980 |
SPRB 130 | 130 | 86 | 170 | 155 | 158 | 242 | 5.95 | 1020 |
SPRB 160 | 160 | 106 | 175 | 165 | 168 | 255 | 8.90 | 1330 |
SPRB 200 | 200 | 133 | 175 | 165 | 168 | 255 | 12.1 | 1350 |
SPRB 250 | 250 | 166 | 180 | 165 | 168 | 255 | 12.1 | 1430 |
Reviews
There are no reviews yet.